El argentino no pudo pasar de la Q1. Mientras tanto, McLaren fue la escudería que dominó durante toda la qualy y terminaron en los primeros puestos por encima de Charles Leclerc, quien completó el podio.

Lando Norris hizo la pole position en la clasificación del Gran Premio de Bélgica que se desarrolló este sábado en el Circuito de Spa-Francorchamps. Mientras tanto, su compañero en McLaren, Oscar Piastri, también tuvo una gran actuación y quedó segundo por delante de Charles Leclerc que completó el podio.
El argentino Franco Colapinto quedó lejos y largará decimoséptimo en la carrera del domingo.
RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN
1 – Lando Norris (McLaren) – Q1: 1:41.010 / Q2: 1:40.715 / Q3: 1:40.562
2 – Oscar Piastri (McLaren) – Q1: 1:41.201 / Q2: 1:40.626 / Q3: 1:40.647
3 – Charles Leclerc (Ferrari) – Q1: 1:41.635 / Q2: 1:41.084 / Q3: 1:40.900
4 – Max Verstappen (Red Bull) – Q1: 1:41.334 / Q2: 1:40.951 / Q3: 1:40.903
5 – Alexander Albon (Williams) – Q1: 1:41.772 / Q2: 1:41.505 / Q3: 1:41.201
6 – George Russell (Mercedes) – Q1: 1:41.784 / Q2: 1:41.254 / Q3: 1:41.260
7 – Yuki Tsunoda (Red Bull) – Q1: 1:41.840 / Q2: 1:41.245 / Q3: 1:41.284
8 – Isack Hadjar (Racing Bulls) – Q1: 1:41.572 / Q2: 1:41.281 / Q3: 1:41.310
9 – Liam Lawson (Racing Bulls) – Q1: 1:41.748 / Q2: 1:41.297 / Q3: 1:41.328
10 – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Q1: 1:41.908 / Q2: 1:41.336 / Q3: 1:42.387
11 – Esteban Ocon (Haas) – Q1: 1:41.884 / Q2: 1:41.525
12 – Oliver Bearman (Haas) – Q1: 1:41.617 / Q2: 1:41.617
13 – Pierre Gasly (Alpine) – Q1: 1:41.800 / Q2: 1:41.633
14 – Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – Q1: 1:41.844 / Q2: 1:41.707
15 – Carlos Sainz (Williams) – Q1: 1:41.691 / Q2: 1:41.758
16 – Lewis Hamilton (Ferrari) – Q1: 1:41.939
17 – Franco Colapinto (Alpine) – Q1: 1:42.022
18 – Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1: 1:42.139
19 – Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1: 1:42.385
20 – Lance Stroll (Aston Martin) – Q1: 1:42.502